外盘信息
更多..|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
进出口统计
更多..|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分析报告
更多..|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 产品名称 | 价格 | 时间 | 发布公司 | >>更多 |
| 14900.0元/吨 | 2008-05-17 | 余姚华洋经贸 | |
| 14250.0元/吨 | 2008-05-17 | 宁波赛远国际 | |
| 14700.0元/吨 | 2008-05-17 | 余姚华洋经贸 | |
| 14250.0元/吨 | 2008-05-17 | 宁波赛远国际 | |
| 14550.0元/吨 | 2008-05-17 | 新大东化工 | |
| 14450.0元/吨 | 2008-05-17 | 余姚舜江油化 | |
| 14400.0元/吨 | 2008-05-15 | 浙江皮革塑料 | |
| 14350.0元/吨 | 2008-05-16 | 杰祥杭州分公司 | |
| 14600.0元/吨 | 2008-05-17 | 嘉兴杰强塑料 |
现货市场动态
更多..|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期货交易动态
更多..|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合约及实施细则草案
更多..|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

