| ABSPP GPPSLDPEHDPE更多 |
Chart. Chart. Chart. Chart. Chart. |
| 中国塑料城PP市场早间点评 | 03-10 |
| 南京地区PP市场走势低迷 | 03-10 |
| 广州PP市场成交不佳 | 03-10 |
| 顺德PP市场需求疲弱 | 03-10 |
| 燕山PP市场成交不多 | 03-10 |
| 杭州地区PP市场弱势震荡 | 03-10 |
| 天津地区PP市场报价不多 | 03-10 |
| 南京炼油厂PP粉料价格下调 | 03-10 |
| 淄博齐泰PP粉料产销动态 | 03-10 |
| 重庆PE市场报价继续盘整下行 | 03-10 |
| 中油西南PE挂牌价平稳 | 03-10 |
| 成都PE市场报价继续走跌 | 03-10 |
| 武汉PE市场报价继续走低 | 03-10 |
| 广州PE市场报价继续下滑 | 03-10 |
| 中油西北PE挂牌价平稳 | 03-10 |
| 临沂PE市场报价小幅走低 | 03-10 |
| 杭州PE市场报价继续下滑 | 03-10 |
| 东莞EVA市场气氛清淡 | 03-10 |
| 福建EPS市场价格小幅下滑 | 03-10 |
| 3月10日香港PS美金报价 | 03-10 |
| 顺德PS市场报价小幅盘整 | 03-10 |
| 东莞PS市场交投气氛清淡 | 03-10 |
| 珠三角EPS核销报价下跌 | 03-10 |
| 深圳PS市场报价橫盘整理 | 03-10 |
| 河北燕南EPS报价维持稳定 | 03-10 |
| 汕头PS市场报价小幅走跌 | 03-10 |
| 河北/天津EPS市场报价稳中走低 | 03-10 |
| 中石化华南ABS执行挂牌销售 | 03-10 |
| 上海高桥ABS定价维持平稳 | 03-10 |
| 盘锦乙烯ABS今日不放货 | 03-10 |
| 3月10日香港ABS美金报价 | 03-10 |
| 顺德ABS市场行情小幅走软 | 03-10 |
| 东莞ABS市场成交气氛偏弱 | 03-10 |
| 宁波ABS市场报盘继续走跌 | 03-10 |
| 中国塑料城ABS市场早间点评 | 03-10 |
| 兰州石化ABS价格维持稳定 | 03-10 |
| 2010年1月PVC出口数据(按海关) | 03-10 |
| 2010年1月PVC出口数据(按产销国 | 03-10 |
| 2010年1月VCM进口数据(按海关) | 03-10 |
| 2010年1月VCM进口数据(按产销国 | 03-10 |
| 2010年1月EDC进口数据(按海关) | 03-10 |
| 2010年1月EDC进口数据(按产销国 | 03-10 |
| 2010年1月PVC进口数据(按海关) | 03-10 |
| 2010年1月PVC进口数据(按产销国 | 03-10 |
| 安徽地区PVC市场暂稳 | 03-10 |
| 中国塑料城工程塑料日评 | 03-10 |
| 珠海裕华聚酯瓶片出厂价平稳 | 03-10 |
| 上海远纺聚酯瓶片出厂价参考 | 03-10 |
| 广州PC市场行情平稳 | 03-10 |
| 深圳PC市场最新动态 | 03-10 |
| 顺德地区PMMA市场动态 | 03-10 |
| 华东甲甲酯市场行情动态 | 03-10 |
| 东莞地区PA6市场报价大致平稳 | 03-10 |
| 顺德PA6市场最新价格动态 | 03-10 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 | 发布公司 |
| 10800元/吨 | 余姚品正塑化 | |
| 5000元/吨 | 余姚嘉桓塑化 | |
| 15000元/吨 | 余姚颢诚塑化 | |
| 8200元/吨 | 余姚东环塑品 | |
·自产AS | 11元/吨 | 余姚睿泽塑料 |
| 9500元/吨 | 慈溪贝贝造粒 | |
| 9500元/吨 | 余姚锦瑞塑料 | |
| 6500元/吨 | 塑料公司 | |
| 15000元/吨 | 余姚燕沪塑料 | |
·自产PP | 6800元/吨 | 余姚飞速塑料 |
·自产PP | 7000元/吨 | 余姚丰实造粒厂 |
| 13000元/吨 | 余姚新瑞塑化 | |
| 9000元/吨 | 余姚双富塑化 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 6000元/吨 | |
| 8000元/吨 | |
| 6000元/吨 | |
| 面议 | |
| 9500元/吨 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 18000元/吨 | |
·滑石粉 | 1300元/吨 |
| 7000元/吨 | |
| 30000元/吨 | |
| 19000元/吨 | |
·夜光粉 | 20元/千克 |
| 2550元/吨 | |
| 6500元/吨 | |
·潘通色卡 | 820元/吨 |
| 7600元/吨 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 3000元/副 | |
| 4500元/副 | |
| 500元/套 | |
| 6000元/副 | |
| 13600元/台 | |
| 200元/件 | |
| 5000元/套 |
| 模具热处理技术走势将怎样? |
| 机械手的发展现状如何? |
| 滚塑成型中的重要装备 |
| 注塑的基本条件有哪些 |
| 如何使用塑木材料专用相容剂 |
| 需要拼色的着色配方的选用原则 |
| 木塑加工模具技术要点 |
| 注塑机机头溢料怎么解决 |
| 刀具常见的磨损形式和应对措施 |
| 塑料制品防伪的应用 |