| 济南炼厂PP挂牌销售 | 02-09 |
| 青岛大炼油PP挂牌销售 | 02-09 |
| 齐鲁石化PP挂牌销售 | 02-09 |
| 天津联合PP挂牌销售 | 02-09 |
| 燕山石化PP挂牌销售 | 02-09 |
| 2月9日香港PP美金报价 | 02-09 |
| 临沂市场PP粉料小幅震荡 | 02-09 |
| 中油华南PP价格稳定 | 02-09 |
| 中油西南PP挂牌价稳定 | 02-09 |
| 中油西北部分PE降价 | 02-09 |
| 中油西南LD/LLDPE挂牌价下调 | 02-09 |
| 天津EVA市场报价稀少 | 02-09 |
| 山东EVA市场交投仍无好的起色 | 02-09 |
| 广州EVA市场成交维持清淡 | 02-09 |
| 苏州EVA市场报价平稳 | 02-09 |
| 晋江EVA市场基本稳定 | 02-09 |
| 厦门EVA市场交投气氛清淡 | 02-09 |
| 上海EVA市场交投气氛一般 | 02-09 |
| 深圳PS市场报盘以稳为主 | 02-09 |
| 广州石化PS结算后原价挂牌 | 02-09 |
| 东莞PS市场早间行情动态 | 02-09 |
| 汕头PS市场报盘多数平开 | 02-09 |
| 中国塑料城PS市场早间点评 | 02-09 |
| 北京PS市场报价基本稳定 | 02-09 |
| 中山台达EPS报价大幅下调 | 02-09 |
| 中山明谛EPS对外报价稳定 | 02-09 |
| 浙江EPS市场报价暂时平稳 | 02-09 |
| 中石化华南ABS结算后执行挂牌 | 02-09 |
| 宁波ABS市场报价继续走稳 | 02-09 |
| 盘锦乙烯ABS继续对外放货 | 02-09 |
| 东莞ABS市场交投气氛清淡 | 02-09 |
| 中国塑料城ABS市场早间点评 | 02-09 |
| 中油华北ABS今日定价稳定 | 02-09 |
| 中油华南ABS定价维持稳定 | 02-09 |
| 中油华东ABS继续定价销售 | 02-09 |
| 大庆石化ABS今日定价走平 | 02-09 |
| 齐鲁化工城PVC市场走势稳定 | 02-09 |
| 四川PVC市场表现平稳 | 02-09 |
| 中石化华南PVC继续挂牌销售 | 02-09 |
| 中国塑料城PVC市场早间点评 | 02-09 |
| 辽宁锦化PVC价格随行就市 | 02-09 |
| 云南盐化PVC价格稳定 | 02-09 |
| 四川金路PVC价格稳定 | 02-09 |
| 河北宝硕PVC封盘不报价 | 02-09 |
| 北元化工PVC价格稳定 | 02-09 |
| 2月9日乙二醇进口现货市场基本休 | 02-09 |
| 2月9日PTA华东内贸市场行情平淡 | 02-09 |
| 2月9日PTA进口现货市场行情稳淡 | 02-09 |
| 2月9日PET瓶片出口市场行情平稳 | 02-09 |
| PET华东半光切片市场行情平稳 | 02-09 |
| 中国塑料城工程塑料早间点评 | 02-09 |
| 江浙地区PMMA市场交投一般 | 02-09 |
| 江浙地区PA6市场价格稳定 | 02-09 |
| 江浙地区PA66市场报价维持盘整 | 02-09 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 | 发布公司 |
| 32000元/吨 | 余姚中化塑料 | |
| 7500元/吨 | 余姚成隆塑化 | |
| 15000元/吨 | 余姚华明塑化 | |
| 9000元/吨 | 豪达贸易 | |
| 13200元/吨 | 余姚佳联塑化(原金万利) | |
| 10000元/吨 | 余姚顺兴塑化 | |
·高温 | 25000元/吨 | 余姚欣威塑化 |
| 9900元/吨 | 余姚汉森塑化 | |
| 11000元/吨 | 余姚远泰贸易 | |
| 3800元/吨 | 徐哲塑料 | |
| 85000元/吨 | 余姚凯业塑化 | |
| 9400元/吨 | 余姚众丽塑化 | |
| 24000元/吨 | 余姚王旺公司 |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 6500元/吨 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 面议 | |
| 6800元/吨 | |
| 8000元/吨 | |
| 9000元/吨 | |
| 6000元/吨 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 85000元/吨 | |
| 65元/千克 | |
| 120元/千克 | |
| 7000元/吨 | |
| 20000元/吨 | |
| 4000元/吨 | |
| 39000元/吨 | |
·太白聚丙 | 6000元/吨 |
| 20000元/吨 | |
| 115元/千克 | |
| 产品名称/型号/厂商 | 最新价格 |
| 3000元/副 | |
| 200000元/副 | |
| 面议 | |
| 2.9元/个 | |
| 20元/个 | |
| 面议 | |
| 5000元/副 |
| 电火花放电加工机的优越放电性能 |
| 铸铁高方箱要求 |
| 数控机床安装时必需注意的地基问… |
| 塑料制品中两种成分毒性大 使用时… |
| 防止注塑螺杆打滑方法简介 |
| 简述吹塑薄膜常见故障及解决方法 |
| 如何处理塑料薄膜表面 |
| 变频器维修检测常用方法 |
| 机械手末端工具选择方法简介 |
| 双螺杆挤出机的原理相关知识简介 |